Árak
A szlovén matrica árai 2025-ban
A szlovén matrica árai a járműtípustól és az érvényességi időtől függnek. Az alábbiakban áttekintést talál a matrica árairól, az aktiválási díjról és a teljes árról.
Járműkategória | Matrica | Matrica ára | Szolgáltatási díj | Összesen |
---|---|---|---|---|
2A matrica Szlovénia - Személygépkocsi < 3500kg | 7 Nap | € 16.00 | € 8.95 | € 24.95 |
1 Hónap | € 32.00 | € 8.95 | € 40.95 | |
1 Év | € 117.50 | € 17.45 | € 134.95 | |
1 Szlovén matrica - motorkerékpár | 7 Nap | € 8.00 | € 4.50 | € 12.50 |
6 Hónap | € 32.00 | € 8.00 | € 40.00 | |
1 Év | € 58.70 | € 11.30 | € 70.00 | |
2B Szlovén matrica - Magas jármű -> 1,3m első tengely | 7 Nap | € 32.00 | € 8.95 | € 40.95 |
1 Hónap | € 64.10 | € 8.85 | € 72.95 | |
1 Év | € 235.00 | € 20.95 | € 255.95 |
Az osztrák matricák árai
Szlovéniába menet Ausztrián keresztül közlekedik? Javasoljuk, hogy vásároljon osztrák matricát is. Az alábbiakban felsoroljuk ezeknek a matricáknak az árait.
Járműtípus | Érvényességi időszak matrica | Asfinag ár | Szolgáltatási díj | Teljes ár |
---|---|---|---|---|
Autó | 1 napos matrica | € 9.30 | € 6.65 | € 15.95 |
10 napos matrica | € 12.40 | € 9.50 | € 21.90 | |
2 hónapos matrica | € 31.10 | € 9.95 | € 41.05 | |
Motorkerékpár | 1 napos matrica | € 3.70 | € 3.25 | € 6.95 |
10 napos matrica | € 4.90 | € 5.05 | € 9.95 | |
2 hónapos matrica | € 12.40 | € 9.50 | € 21.90 |
Karawanken alagút
A11 Karawanken autópálya - haladási irány dél felé | 1 út | 8.80€ | 4.15€ | 12.95€ |
---|---|---|---|---|