Pregled cijena
Cijene slovenskih vinjeta u 2025
Cijene slovenske vinjete ovise o vrsti vozila i roku valjanosti. U nastavku se nalazi pregled cijena vinjeta, naknada za aktivaciju i ukupna cijena.
Kategorija vozila | Vinjeta | Cijena vinjete | Naknada za uslugu | Ukupno |
---|---|---|---|---|
2A Vinjeta Slovenija – Auto < 3500kg | 7 Dani | € 16.00 | € 8.95 | € 24.95 |
1 Mjesec | € 32.00 | € 8.95 | € 40.95 | |
1 Godina | € 117.50 | € 17.45 | € 134.95 | |
1 Vinjeta Slovenija - Motocikl | 7 Dani | € 8.00 | € 4.50 | € 12.50 |
6 Mjesec | € 32.00 | € 8.00 | € 40.00 | |
1 Godina | € 58.70 | € 11.30 | € 70.00 | |
2B Vinjeta Slovenija – Visoko vozilo -> 1,3 m prednja osovina | 7 Dani | € 32.00 | € 8.95 | € 40.95 |
1 Mjesec | € 64.10 | € 8.85 | € 72.95 | |
1 Godina | € 235.00 | € 20.95 | € 255.95 |
Cijene austrijskih vinjeta
Vozite li se kroz Austriju na putu za Sloveniju? Savjetujemo vam da kupite i austrijsku vinjetu. U nastavku smo naveli cijene ovih vinjeta.
Tip vozila | Rok važenja vinjete | Cijena Asfinag | Naknada za uslugu | Ukupna cijena |
---|---|---|---|---|
Automobil | 1-dnevna vinjeta | € 9.30 | € 6.65 | € 15.95 |
10-dnevna vinjeta | € 12.40 | € 9.50 | € 21.90 | |
2-mjesečna vinjeta | € 31.10 | € 9.95 | € 41.05 | |
Motor | 1-dnevna vinjeta | € 3.70 | € 3.25 | € 6.95 |
10-dnevna vinjeta | € 4.90 | € 5.05 | € 9.95 | |
2-mjesečna vinjeta | € 12.40 | € 9.50 | € 21.90 |
Karavanški tunel
Karavančka autocesta A11 - smjer jug | 1 vožnja | 8.80€ | 4.15€ | 12.95€ |
---|---|---|---|---|