Panoramica dei prezzi
I prezzi del bollo sloveno nel 2025
I prezzi del bollo sloveno dipendono dal tipo di veicolo e dal periodo di validità. Di seguito trovate una panoramica dei prezzi del bollo, della tassa di attivazione e del prezzo totale.
Categoria di veicolo | Bollo | Prezzo del bollo | Tassa di servizio | Totale |
---|---|---|---|---|
2A Bollo Slovenia - Auto < 3500kg | 7 Giorni | € 16.00 | € 8.95 | € 24.95 |
1 Mese | € 32.00 | € 8.95 | € 40.95 | |
1 Anno | € 117.50 | € 17.45 | € 134.95 | |
1 Bollo Slovenia - Moto | 7 Giorni | € 8.00 | € 4.50 | € 12.50 |
6 Mese | € 32.00 | € 8.00 | € 40.00 | |
1 Anno | € 58.70 | € 11.30 | € 70.00 | |
2B Bollo Slovenia - Veicolo alto -> 1,3 m asse anteriore | 7 Giorni | € 32.00 | € 8.95 | € 40.95 |
1 Mese | € 64.10 | € 8.85 | € 72.95 | |
1 Anno | € 235.00 | € 20.95 | € 255.95 |
Prezzi delle vignette austriache
Attraversate l'Austria per recarvi in Slovenia? Vi consigliamo di acquistare anche il bollo austriaco. Di seguito abbiamo elencato i prezzi di queste vignette.
Tipo di veicolo | Periodo di validità del bollo | Prezzo Asfinag | Costo del servizio | Prezzo totale |
---|---|---|---|---|
Auto | Bollo di 1 giorno | € 9.30 | € 6.65 | € 15.95 |
Bollo di 10 giorni | € 12.40 | € 9.50 | € 21.90 | |
Bollo di 2 mesi | € 31.10 | € 9.95 | € 41.05 | |
Moto | Bollo di 1 giorno | € 3.70 | € 3.25 | € 6.95 |
Bollo di 10 giorni | € 4.90 | € 5.05 | € 9.95 | |
Bollo di 2 mesi | € 12.40 | € 9.50 | € 21.90 |
Tunnel di Karawanken
Autostrada A11 Karawanken - direzione sud | 1 viaggio | 8.80€ | 4.15€ | 12.95€ |
---|---|---|---|---|