Panoramica dei prezzi
I prezzi del bollo sloveno nel 2023
I prezzi del bollo sloveno dipendono dal tipo di veicolo e dal periodo di validità. Di seguito trovate una panoramica dei prezzi del bollo, della tassa di attivazione e del prezzo totale.
Categoria di veicolo | Bollo | Prezzo del bollo | Tassa di servizio | Totale |
---|---|---|---|---|
2A Bollo Slovenia - Auto < 3500kg | 7 Giorni | € 15 | € 8.95 | € 23.95 |
1 Mese | € 30 | € 8.95 | € 38.95 | |
1 Anno | € 110 | € 15.95 | € 125.95 | |
1 Bollo Slovenia - Moto | 7 Giorni | € 7.50 | € 5.49 | € 12.99 |
6 Mese | € 30 | € 9.99 | € 39.99 | |
1 Anno | € 55 | € 14.99 | € 69.99 | |
2B Bollo Slovenia - Veicolo alto -> 1,3 m asse anteriore | 7 Giorni | € 30 | € 8.95 | € 38.95 |
1 Mese | € 60 | € 8.95 | € 68.95 | |
1 Anno | € 220 | € 15.95 | € 235.95 |
Prezzi delle vignette austriache
Attraversate l'Austria per recarvi in Slovenia? Vi consigliamo di acquistare anche il bollo austriaco. Di seguito abbiamo elencato i prezzi di queste vignette.
Tipo di veicolo | Periodo di validità del bollo | Prezzo Asfinag | Costo del servizio | Prezzo totale |
---|---|---|---|---|
Auto | Bollo di 1 giorno | € 8.60 | € 6.35 | € 14.95 |
Bollo di 10 giorni | € 11.50 | € 8.45 | € 19.95 | |
Bollo di 2 mesi | € 28.90 | € 9.05 | € 37.95 | |
Moto | Bollo di 1 giorno | € 3.40 | € 3.55 | € 6.95 |
Bollo di 10 giorni | € 4.60 | € 4.35 | € 8.95 | |
Bollo di 2 mesi | € 11.50 | € 8.45 | € 19.95 |
Tunnel di Karawanken
Autostrada A11 Karawanken - direzione sud | 1 viaggio | 7.80€ | 4.00€ | 11.80€ |
---|---|---|---|---|