Обзор цен
Цены на словенскую виньетку в 2025 году
Цены на словенскую виньетку зависят от типа транспортного средства и срока действия. Ниже представлен обзор цен на виньетку, плату за активацию и общую стоимость.
Категория транспортного средства | Виньетка | Цена виньетки | Сервисный сбор | Итого |
---|---|---|---|---|
2A Виньетка Словения - автомобиль < 3500 кг | 7 Дни | € 16.00 | € 8.95 | € 24.95 |
1 Месяц | € 32.00 | € 8.95 | € 40.95 | |
1 Год | € 117.50 | € 17.45 | € 134.95 | |
1 Виньетка Словения - Мотоцикл | 7 Дни | € 8.00 | € 4.50 | € 12.50 |
6 Месяц | € 32.00 | € 8.00 | € 40.00 | |
1 Год | € 58.70 | € 11.30 | € 70.00 | |
2B Виньетка Словения - Высокий автомобиль -> 1,3м передняя ось | 7 Дни | € 32.00 | € 8.95 | € 40.95 |
1 Месяц | € 64.10 | € 8.85 | € 72.95 | |
1 Год | € 235.00 | € 20.95 | € 255.95 |
Цены на австрийские виньетки
Вы едете через Австрию по дороге в Словению? Мы советуем вам приобрести и австрийскую виньетку. Ниже мы приводим цены на эти виньетки.
Тип транспортного средства | Срок действия виньетки | Цена в асфинаге | Сервисный сбор | Общая цена |
---|---|---|---|---|
Автомобиль | 1-дневная виньетка | € 9.30 | € 6.65 | € 15.95 |
10-дневная виньетка | € 12.40 | € 9.50 | € 21.90 | |
Виньетка на 2 месяца | € 31.10 | € 9.95 | € 41.05 | |
Мотоцикл | 1-дневная виньетка | € 3.70 | € 3.25 | € 6.95 |
10-дневная виньетка | € 4.90 | € 5.05 | € 9.95 | |
Виньетка на 2 месяца | € 12.40 | € 9.50 | € 21.90 |
Караванкенский туннель
Автомагистраль A11 Караванкен - направление движения на юг | 1 поездка | 8.80€ | 4.15€ | 12.95€ |
---|---|---|---|---|