Prehľad cien
Ceny slovinskej diaľničnej známky v roku 2025
Ceny slovinskej diaľničnej známky závisia od typu vozidla a doby platnosti. Nižšie nájdete prehľad cien diaľničnej známky, aktivačného poplatku a celkovej ceny.
Kategória vozidla | Diaľničná známka | Cena diaľničnej známky | Servisný poplatok | Spolu |
---|---|---|---|---|
2A Slovinská diaľničná známka - auto < 3500 kg | 7 Dni | € 16.00 | € 8.95 | € 24.95 |
1 Mesiac | € 32.00 | € 8.95 | € 40.95 | |
1 Rok | € 117.50 | € 17.45 | € 134.95 | |
1 Slovinská diaľničná známka - motocykel | 7 Dni | € 8.00 | € 4.50 | € 12.50 |
6 Mesiac | € 32.00 | € 8.00 | € 40.00 | |
1 Rok | € 58.70 | € 11.30 | € 70.00 | |
2B Slovinská diaľničná známka - Vysoké vozidlo -> 1,3 m predná náprava | 7 Dni | € 32.00 | € 8.95 | € 40.95 |
1 Mesiac | € 64.10 | € 8.85 | € 72.95 | |
1 Rok | € 235.00 | € 20.95 | € 255.95 |
Ceny rakúskych diaľničných známok
Prechádzate cez Rakúsko na ceste do Slovinska? Odporúčame vám kúpiť si aj rakúsku diaľničnú známku. Nižšie uvádzame ceny týchto diaľničných známok.
Typ vozidla | Obdobie platnosti diaľničnej známky | Asfinag cena | Servisný poplatok | Celková cena |
---|---|---|---|---|
Vozidlo | 1-dňová diaľničná známka | € 9.30 | € 6.65 | € 15.95 |
10-dňová diaľničná známka | € 12.40 | € 9.50 | € 21.90 | |
2-mesačná diaľničná známka | € 31.10 | € 9.95 | € 41.05 | |
Motocykel | 1-dňová diaľničná známka | € 3.70 | € 3.25 | € 6.95 |
10-dňová diaľničná známka | € 4.90 | € 5.05 | € 9.95 | |
2-mesačná diaľničná známka | € 12.40 | € 9.50 | € 21.90 |
Tunel Karawanken
Diaľnica A11 Karawanken - smer jazdy na juh | 1 cesta | 8.80€ | 4.15€ | 12.95€ |
---|---|---|---|---|