Преглед на цените
Цените на словенската винетка през 2025 г.
Цените на словенската винетка зависят от вида на превозното средство и срока на валидност. По-долу ще намерите преглед на цените на винетката, таксата за активиране и общата цена.
Категория на превозното средство | Винетка | Цена на винетката | Такса за активиране | Общо |
---|---|---|---|---|
2А Винетка Словения - Автомобил < 3500 кг | 7 Дни | € 16.00 | € 8.95 | € 24.95 |
1 Месец | € 32.00 | € 8.95 | € 40.95 | |
1 Година | € 117.50 | € 17.45 | € 134.95 | |
1 Винетка Словения - Мотоциклет | 7 Дни | € 8.00 | € 4.50 | € 12.50 |
6 Месец | € 32.00 | € 8.00 | € 40.00 | |
1 Година | € 58.70 | € 11.30 | € 70.00 | |
2B Винетка Словения - Високопроходим автомобил -> 1,3 м предна ос | 7 Дни | € 32.00 | € 8.95 | € 40.95 |
1 Месец | € 64.10 | € 8.85 | € 72.95 | |
1 Година | € 235.00 | € 20.95 | € 255.95 |
Цени за австрийски винетки
Шофирате ли през Австрия на път за Словения? Съветваме ви да закупите и австрийска винетка. По-долу сме посочили цените на тези винетки.
Вид на превозното средство | Период на валидност на винетката | Цената на Asfinag | Такса за обслужване | Обща цена |
---|---|---|---|---|
Автомобил | 1-дневна винетка | € 9.30 | € 6.65 | € 15.95 |
10-дневна винетка | € 12.40 | € 9.50 | € 21.90 | |
2-месечна винетка | € 31.10 | € 9.95 | € 41.05 | |
Мотоциклет | 1-дневна винетка | € 3.70 | € 3.25 | € 6.95 |
10-дневна винетка | € 4.90 | € 5.05 | € 9.95 | |
2-месечна винетка | € 12.40 | € 9.50 | € 21.90 |
Тунел Караванкен
Магистрала A11 Караванкен - посока на движение юг | 1 пътуване | 8.80€ | 4.15€ | 12.95€ |
---|---|---|---|---|