Přehled cen
Ceny slovinských dálničních známek v roce 2025
Cena slovinské dálniční známky závisí na typu vozidla a době platnosti. Níže naleznete přehled cen dálniční známky, aktivačního poplatku a celkové ceny.
Kategorie vozidla | Dálniční známka | Cena dálniční známky | Servisní poplatek | Celkem |
---|---|---|---|---|
2A Slovinská dálniční známka - auto < 3500 kg | 7 Dní | € 16.00 | € 8.95 | € 24.95 |
1 Měsíc | € 32.00 | € 8.95 | € 40.95 | |
1 Rok | € 117.50 | € 17.45 | € 134.95 | |
1 Slovinská dálniční známka - motocykl | 7 Dní | € 8.00 | € 4.50 | € 12.50 |
6 Měsíc | € 32.00 | € 8.00 | € 40.00 | |
1 Rok | € 58.70 | € 11.30 | € 70.00 | |
2B Slovinská dálniční známka - Vysoké vozidlo -> 1,3 m přední náprava | 7 Dní | € 32.00 | € 8.95 | € 40.95 |
1 Měsíc | € 64.10 | € 8.85 | € 72.95 | |
1 Rok | € 235.00 | € 20.95 | € 255.95 |
Ceny rakouských dálničních známek
Projíždíte Rakouskem při cestě do Slovinska? Doporučujeme vám zakoupit si také rakouskou dálniční známku. Níže uvádíme ceny těchto dálničních známek.
Typ vozidla | Doba platnosti dálniční známky | Asfinag cena | Servisní poplatek | Celková cena |
---|---|---|---|---|
Auto | 1 denní dálniční známka | € 9.30 | € 6.65 | € 15.95 |
10 denní dálniční známka | € 12.40 | € 9.50 | € 21.90 | |
2 měsíční dálniční známka | € 31.10 | € 9.95 | € 41.05 | |
Motocykl | 1 denní dálniční známka | € 3.70 | € 3.25 | € 6.95 |
10 denní dálniční známka | € 4.90 | € 5.05 | € 9.95 | |
2 měsíční dálniční známka | € 12.40 | € 9.50 | € 21.90 |
Karawankenský tunel
Dálnice A11 Karawanken - směr jízdy na jih | 1 cesta | 8.80€ | 4.15€ | 12.95€ |
---|---|---|---|---|