Prijsoverzicht
De prijzen van het Sloveense vignet in 2025
De prijzen voor het Sloveense vignet zijn afhankelijk van het voertuigtype en de geldigheidsduur. Hieronder vindt u een overzicht van de prijzen voor het vignet, de activeringskosten en de totaalprijs.
Voertuigcategorie | Vignet | Vignetprijs | Servicekosten | Totaal |
---|---|---|---|---|
2A Vignet Slovenië - Auto < 3500kg | 7 Dagen | € 16.00 | € 8.95 | € 24.95 |
1 Maand | € 32.00 | € 8.95 | € 40.95 | |
1 Jaar | € 117.50 | € 17.45 | € 134.95 | |
1 Vignet Slovenië - Motorfiets | 7 Dagen | € 8.00 | € 4.50 | € 12.50 |
6 Maand | € 32.00 | € 8.00 | € 40.00 | |
1 Jaar | € 58.70 | € 11.30 | € 70.00 | |
2B Vignet Slovenië - Hoog Voertuig -> 1,3m vooras | 7 Dagen | € 32.00 | € 8.95 | € 40.95 |
1 Maand | € 64.10 | € 8.85 | € 72.95 | |
1 Jaar | € 235.00 | € 20.95 | € 255.95 |
Prijzen voor Oostenrijkse vignetten
Rijdt u door Oostenrijk op weg naar Slovenië? Dan adviseren wij u om ook het Oostenrijkse vignet te kopen. Hieronder hebben we de prijzen voor deze vignetten op een rijtje gezet.
Type voertuig | Geldigheidsduur vignet | Prijs Asfinag | Servicefee | Totaalprijs |
---|---|---|---|---|
Auto | 1-dagen vignet | € 9.30 | € 6.65 | € 15.95 |
10-dagen vignet | € 12.40 | € 9.50 | € 21.90 | |
2-maanden vignet | € 31.10 | € 9.95 | € 41.05 | |
Motor | 1-dagen vignet | € 3.70 | € 3.25 | € 6.95 |
10-dagen vignet | € 4.90 | € 5.05 | € 9.95 | |
2-maanden vignet | € 12.40 | € 9.50 | € 21.90 |
Karawankentunnel
A11 Karawanken-snelweg - rijrichting zuid | 1 rit | 8.80€ | 4.15€ | 12.95€ |
---|---|---|---|---|